Продукт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион. Основной источник: Создан в приложении пользователем. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Куриная грудка (филе): калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность или энергетическая ценность продукта - количество тепловой энергии, которое вырабатывает организм человека при усвоении этого продукта. Измеряется в калориях либо в джоулях. Так как эта величина имеет большие числовые значения, чаще всего используют единицу измерения килокалория ккал , которая равна калорий.
Продукт создан пользователем в приложении Мой здоровый рацион. Основной источник: Создан в приложении пользователем. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
426 | Энергетическая ценность продуктов питания калорийность — расчетное [ 1 ] количество тепловой энергии измеряемое в калориях или джоулях , которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении катаболизме съеденных продуктов. | |
141 | Энергетическая ценность калорийность Куриная грудка филе составляет ККал на грамм продукта съедобной части. Соотношение белков, жиров и углеводов:. | |
155 | Химический состав и энергетическая ценность курицы Куриное мясо является одним из самых популярных продуктов повседневного рациона человека. Все части тушки курицы и даже потроха могут употребляться в пищу, а особенно ценным пищевым продуктом является филе, в котором идеально комбинируются белки и жиры. | |
388 | Единица измерения: кг Масса единицы измерения: грамм. Эти данные потребуются при оформлении Технико-технологической карты на блюда, в состав которых входит Куры Грудка с костью, свежемороженная. | |
441 | Энергетическая ценность калорийность Куриное Филе составляет ККал на грамм продукта съедобной части. | |
62 | Единица измерения: кг Масса единицы измерения: грамм. Эти данные потребуются при оформлении Технико-технологической карты на блюда, в состав которых входит Куры Филе грудки. | |
310 | Бараниной называют мясо баранов и овец, употребляемое в пищу. |
В соответствии с МР 2. В таблице приведено содержание пищевых веществ калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, аминокислот на грамм съедобной части. Калорийность Бульон куриный.